Stundentafeln
Unterstufe - Jahreswochenstunden
AHS – Realgymnasium mit Geometrisch Zeichnen oder mit Französisch. Diese Stundentafel läuft aus und gilt im Jahr 2023/24 für die 3. und 4. Klassen, im Jahr 2024/25 nur mehr für die 4. Klassen.
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Französisch | – | – | – / 3 | – / 3 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 |
Geometrisch Zeichnen | – | – | 1 / – | 1 / – |
Grafikwerkstatt | – | – | 1 / – | – |
NAWI-Labor | – | – | 1 / – | 1*) / – |
Medienwerkstatt | – | – | – | 1*) / – |
Computerunterstützte Geometrie und Mathematik | – | – | – | 1*) / – |
Mediendesign (CCC) | – | – | – | 1 / – |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 2 |
Werken | 2 | 2 | 2 | – |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Gesamtzahl | 29 | 31 | 32 | 32 |
*) Schulautonome Pflichtfächer; eines der drei Fächer muss gewählt werden
Unterstufe - Jahreswochenstunden
AHS – Realgymnasium mit Geometrisch Zeichnen oder mit Französisch. Diese Stundentafel gilt für die 1. und 2. Klassen des Jahres 2023/24 aufsteigend.
Gegenstand | 1. Klasse | 2. Klasse | 3. Klasse | 4. Klasse |
---|---|---|---|---|
Religion | 2 | 2 | 2 | 2 |
Deutsch | 4 | 4 | 4 | 4 |
Englisch | 4 | 4 | 3 | 3 |
Französisch | – | – | – / 3 | – / 3 |
Geschichte | – | 2 | 2 | 2 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 |
Mathematik | 4 | 4 | 4 | 3 |
Digitale Grundbildung | 1 | 1 | 1 | 1 |
Biologie | 2 | 2 | 1 | 2 |
Chemie | – | – | – | 2 |
Physik | – | 1 | 2 | 2 |
Geometrisch Zeichnen | – | – | 1 / – | 1 / – |
Grafikwerkstatt | – | – | 1 / – | – |
NAWI-Labor | – | – | 1 / – | 1 / – |
Medienwerkstatt | – | – | – | 1 / – |
Musik | 2 | 2 | 2 | 1 |
Bildnerische Erziehung | 2 | 2 | 1 | 2 |
Werken | 2 | 2 | 2 | – |
Bewegung und Sport | 4 | 4 | 3 | 3 |
Gesamtzahl | 29 | 31 | 32 | 32 |
Oberstufe - Jahreswochenstunden
AHS – Realgymnasium mit Darstellender Geometrie oder mit verstärkter Biologie, Chemie und Physik
Gegenstand | 5. Klasse | 6. Klasse | 7. Klasse | 8. Klasse | Gesamt*) |
---|---|---|---|---|---|
Religion/Ethik | 2 | 2 | 2 | 2 | 8**) |
Deutsch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Englisch | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Französisch/Italienisch/Latein | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Geschichte | 1 | 2 | 2 | 2 | 7 |
Geographie | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Mathematik | 4 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Darstellende Geometrie | – | – | 2 / – | 2 / – | 4 / – |
Biologie | 2 | 3 | – / 2 | 2 / 2 | 7 / 9 |
Chemie | – | – | 3 | 2 / 3 | 5 / 6 |
Physik | 2 | 3 | 2 | 2 / 3 | 9 / 10 |
Psychologie/Philosophie | – | – | 2 | 2 | 4 |
Musik und/oder Bildnerische Erziehung***) | 2 2 | 1 1 | 2 / – – / 2 | 2 / – – / 2 | 7 / – – / 7 |
Bewegung und Sport | 3 | 2 | 2 | 2 | – |
Informatik | 2 | – | – | – | – |
Gesamtzahl Pflichtfächer | 31 | 28 | 31 | 32 | – |
Wahlpflichtfächer | – | 8 | 2 / 4 / 6 |
*) Gesamt ist die Wochenstundenzahl im Sinne der mündlichen Reifeprüfung
**) nur anrechenbar, wenn alle 4 Jahre das gleiche Fach gewählt wurde
***) in der 7. und 8. Klasse muss man zwischen Musik oder Bildnerischer Erziehung wählen